Aktualności

Kolejny mały update dokonań naszych klanów w wiosennej edycji Open Cup'a BF2. W rozgrywkach 12vs12 pewne zwycięstwa odnosi nasz "zlepek"
Kółko Wzajemnej Adoracji i z 3 zwycięstwami na koncie przewodzi grupie. W mniejszym Open Cup'ie (8vs8) pierwszy mecz w Premier League rozegrał
Team Wilda #2. Jedno zwycięstwo i pierwsze miejsce w grupie. Trzema zwycięstwami i pierwszym miejscem mogą pochwalić się także klany
Soldiers of Freedom @ Infection Multigaming (grupa C, 2nd league),
Ff|Team (grupa B, 4th league) oraz
Close Quarter Fighters (grupa H, 4th league). Przez pewien czas 3 zwycięstwa na koncie miał także klan
Final Squad of Senatus PopulusQue Romanus, jednak 3 zwycięstwo było osiągnięte poprzez "no show", a klan który nie stawił się na mecz został zdyskwalifikowany (stąd anulowanie meczu).| OPEN CUP 16 - 8vs8 | ||
| PREMIER LEAGUE | SECOND LEAGUE | |
Gr. B - FF.ATI - 1 zwycięstwo, 1 porażka, 3 miejsceGr. C - Wilda #2 - 1 zwycięstwo, 1 miejsceGr. D - enclave - 3 porażki, 6 miejsce | Gr. A - PRGK-42 - 1 zwycięstwo, 1 porażka, 3 miejsceGr. B - RbkTeam - 2 porażki, 5 miejsceGr. C - SOF - 3 zwycięstwa, 1 miejsceGr. D - PfT - 1 zwycięstwo, 1 porażka, 3 miejsce | |
| THIRD LEAGUE | FOURTH LEAGUE | |
Gr. B - SLW - 2 zwycięstwa, 1 porażka, 2 miejsceGr. C - UKF - 2 zwycięstwa, 1 porażka, 3 miejsceGr. D - FSPQR - 2 zwycięstwa, 3 miejsceGr. E - HardAttack - 1 zwycięstwo, 2 porażki, 3 miejsceGr. G - KGW - 2 porażki, 4 miejsceGr. H - POL& - 1 porażka, 3 miejsce | Gr. B - FfTeam - 3 zwycięstwa, 1 miejsceGr. D - spam - 2 wygrana, 1 miejsceGr. D - DW - 2 porażki, 4 ost. miejsceGr. F - AND1 - 1 zwycięstwo, 1 porażka, 3 miejsceGr. H - CQF - 3 zwycięstwa, 2 miejsce |
| OPEN CUP 32 - 12vs12 | ||
| PREMIER LEAGUE | SECOND LEAGUE | |
Gr. A - KWA - 3 zwycięstwa, 1 miejsceGr. B - PRGK-42 - 1 zwycięstwo, 2 porażki, 5 miejsce | Gr. D - PRGK-BF2 - 1 porażka, 4 miejsceGr. D - AND1 - 2 porażki, 5 ost. miejsce |
Dodaj komentarz
Aby komentować musisz być zalogowany. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się!





















